Tekirdağ Tam Yoğuşmalı Kombi Fiyatları 2026 | Güncel Rehber
Tekirdağ’da Tam Yoğuşmalı Kombi Fiyatları
(kW, Segment ve Toplam Maliyet Rehberi)
Tekirdağ’da tam yoğuşmalı kombi fiyatları; cihazın kW gücü (24–30–35+), modelin segmenti (ekonomik/orta/üst), satıcının “baca seti dâhil mi?” politikası, stok durumu ve dönemsel kampanyalara göre geniş bir aralıkta değişir.
Bu içerikte yer alan tablo ve özetler; Tekirdağ’a teslimat yapan online satış kanalları ile sahada en sık karşılaşılan tam yoğuşmalı (premix) modeller üzerinden hazırlanmış fiyat bandı görünümü sunar.
Not: Aynı modelde bile fiyat; baca seti/aksesuar dâhil, kurulum paketi, ek garanti gibi kalemlerle ciddi şekilde değişebilir. Bu yüzden rakamları tek fiyat değil, bant olarak okuyun.
Tekirdağ’da Toplam Maliyet Nasıl Oluşur?
(Cihaz + Montaj + Proje)
Aşağıdaki tablo, Tekirdağ’da kombi değişimi veya sıfır kurulum işlerinde en sık karşılaşılan maliyet kalemlerini pratik şekilde özetler:
| Kalem | Tekirdağ’da Tipik Aralık (TL) | Neye Göre Değişir? |
|---|---|---|
| Tam yoğuşmalı kombi cihazı | 19.900 – 85.000+ | Marka, model, kW, segment, kampanya |
| Montaj (işçilik) | 4.500 – 9.500 | Eski kombi söküm, tesisat durumu, yer değişimi, baca |
| Doğalgaz proje / uygunluk | 3.500 – 5.500 | Dairenin durumu, hat değişimi ihtiyacı |
| Baca seti / aksesuarlar | 0 – 3.000+ | Satıcıya göre dâhil/değil, baca uzunluğu |
| Oda termostatı | 1.500 – 8.000+ | Kablolu/Wi-Fi, modülasyon uyumu |
| Kombi altı bağlantı seti / filtre | 1.000 – 4.000 | Manyetik filtre, vana seti, tesisat temizliği |
İpucu: Sadece cihaz fiyatına bakmak, kombi işlerinde en sık yapılan hatadır. Toplam maliyeti her zaman paket olarak değerlendirin.
Marka Marka Tam Yoğuşmalı Kombi Fiyatları (Tekirdağ)
1) Ekonomik Segment
| Marka | Model | Güç | Fiyat Bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Sanica | Java 24 | 24 kW | 19.900 – 27.000 |
| Airfel | Maestro / Digifel | 20–24 kW | 23.800 – 31.500 |
| Warmhaus | Ewa / Enerwa 24 | 24 kW | 24.100 – 25.600 |
| Protherm | Puma Condens | 24 kW | 24.400 – 28.800 |
| Demirdöküm | Ademix | 24–28 kW | 28.600 – 31.100 |
| E.C.A. | Citius Premix 24 | 24 kW | 28.900 – 30.900 |
2) Orta Segment (Tekirdağ’da En Çok Tercih Edilen)
| Marka | Model | Güç | Fiyat Bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Baymak | DuoTec Compact | 24–30 kW | 30.000 – 34.500 |
| Bosch | Condens 1200 W | 24–30 kW | 30.500 – 36.500 |
| Demirdöküm | Nitromix P | 24–28 kW | 33.800 – 41.600 |
| Daikin | NDJ Smart Premix | 24 kW | 35.100 – 39.100 |
| Buderus | GB062 / GB122i | 24 kW | 37.200 – 40.000 |
| E.C.A. | Proteus Premix | 24–30 kW | 38.800 – 45.500 |
3) Üst Segment (Premium)
| Marka | Model | Güç | Fiyat Bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Bosch | Condens 7000i W | 24–28 kW | 60.000 – 66.000 |
| Vaillant | ecoTEC serileri | 24 kW | 38.000 – 55.000+ |
| Ariston | Clas One | 24 kW | 36.000 – 43.500 |
| Daikin | NDJ Smart (liste) | 24–28 kW | 49.500 – 53.600 |
| Viessmann | Vitodens 050-W | 24 kW | 80.000+ |
Üst segmentte farkı yaratan; eşanjör kalitesi, modülasyon aralığı, sessizlik, elektronik kontrol altyapısı ve uzun vadeli parça maliyetidir.
kW Seçimi Fiyata Nasıl Yansır? (Tekirdağ İçin Pratik)
| Güç | Nerede Mantıklı? | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|
| 20–24 kW | Küçük/orta daire, 1 banyo | En uygun fiyat havuzu |
| 28–30 kW | 2 banyo, yüksek sıcak su ihtiyacı | Aynı markada %5–20 pahalı |
| 35 kW+ | Büyük/çok banyolu daire | Cihaz + tesisat maliyeti artar |
Tekirdağ’da Fiyatı Asıl Oynatan 7 Detay
-
Baca seti dâhil mi?
-
Kurulum paketi var mı?
-
Eski kombi yeri değişecek mi?
-
Tesisat temizliği yapılıyor mu?
-
Oda termostatı uyumu
-
Servis yoğunluğu (sezon farkı)
-
Kampanya / finansman seçenekleri
Tekirdağ İçin “Doğru Fiyat” Nasıl Okunmalı?
En sağlıklı yaklaşım şudur:
Önce ihtiyacı (kW ve kullanım senaryosu) netleştir, sonra fiyatı cihaz + montaj + proje + aksesuarlar toplamı olarak karşılaştır.
Önce ihtiyacı (kW ve kullanım senaryosu) netleştir, sonra fiyatı cihaz + montaj + proje + aksesuarlar toplamı olarak karşılaştır.
Sadece cihaz etiketine bakmak, kombi işlerinde en yaygın optik illüzyondur.
Isı-Ser Tekirdağ Kombi Servisi Notu
Doğru cihaz seçimi kadar, doğru kurulum ve ayar da önemlidir. Yanlış kW veya eksik montaj, en iyi kombiyi bile verimsiz hale getirir.
???? Bilgi ve yönlendirme için: 0531 671 84 77

